ロボットケーブル・FA可動用ケーブル
KRT・MRC・OREV・ロボトップDP
KRT-SW:協和ハ-モネット株式会社のシールド付ロボットケーブル耐油・耐熱80℃ PVCシース
KRT:協和ハ-モネット株式会社のシールド無しロボットケーブル耐油・耐熱80℃ PVCシース
MRC-UL20276SB:阪神電線株式会社の UL規格シールド付き300V耐圧ロボットケーブル
MRC-UL20276:阪神電線株式会社の UL規格シールド無し300V耐圧ロボットケーブル
MRC-UL2501SB:阪神電線株式会社の UL規格シールド付き600V耐圧ロボットケーブル
MRC-UL2501:阪神電線株式会社の UL規格シールド無し600V耐圧ロボットケーブル
OREV:岡野電線株式会社の標準ロボットケーブル耐油・耐熱105℃PVCシース 高速可動用
OREV-S:シールド付きロボットケーブル
ロボトップDP:大電株式会社のFA可動用ケーブルDP:DELUXE POWER GRADEの略
300V耐圧UL2517 600V耐圧UL-2501 耐熱UL105℃相当(定格75℃)
ターボフレックス:株式会社テイコクの 多機能フレキシブルケーブル TBF 耐油・耐熱UL105℃相当(定格75℃)PVCシース
耐屈曲特性・耐油特性に優れており工作機械など移動部分 の配線に。 600V耐圧と300V耐圧の2種類
ロボットケーブル KRT-SW シールド付 耐熱80℃ | ||||||||
屈曲特性が要求されるセンサー・OA機器内の配線・ホビー等の用途に最適。 耐油・耐熱性に優れたソフトでスリムな0.5mm厚のシースを採用。 産業用ロボット・工作機器等にも使用可能。 耐屈曲回数:503400回 横巻シールドで耐屈曲性・作業性に優れ放射ノイズや外来ノイズに対して高いシールド効果を得ることができます。 |
||||||||
品名 | 断面積 | 心数 | 外径 | 色 | 在庫 | 条長 | 切断価格 | 1巻価格 |
KRT-SW 0.1sq ロボットケ-ブル 心構成 0.08/20 シ-ルド付 |
0.1SQ AWG28 20/0.08 |
2 | 3.0mm | 黒 | ※ | 100m | 在庫品では無い為、ご希望の方は FAX又は電話にてご連絡下さい。 見積もり致します |
|
3 | 3.1mm | |||||||
4 | 3.3mm | |||||||
スリムロボットケーブル KRT 耐熱80℃ | ||||||||
屈曲特性が要求されるセンサー・OA機器内の配線・ホビー等の用途に最適。 耐油・耐熱性に優れたソフトでスリムな0.5mm厚のシースを採用。 産業用ロボット・工作機器等にも使用可能。 耐屈曲回数:503400回 |
||||||||
品名 | 断面積 | 心数 | 外径 | 色 | 在庫 | 条長 | 切断価格 | 1巻価格 |
KRT 0.1sq スリムロボットケ-ブル 心構成 0.08/20 シ-ルドなし |
0.1SQ AWG28 20/0.08 |
2 | 2.4mm | 黒 | ※ | 100m | 在庫品では無い為、ご希望の方は FAX又は電話にてご連絡下さい。 見積もり致します |
|
3 | 2.5mm | |||||||
4 | 2.7mm | |||||||
UL規格 ロボットケーブル MRC-UL20276SB シールド付ツイストペア 300V | ||||||||
UL規格, CSA規格対応の可動部用ケーブル。柔軟性, 耐油性にすぐれています。 EMI対策として編組シールドを施しており、電子機器内の信号伝達用ケーブルに最適。 |
||||||||
品名 | 断面積 | 心数 | 外径 | 色 | 在庫 | 条長 | 切断価格 | 1巻価格 |
MRC-UL20276SB AWG24 ロボットケ-ブル 心構成 6/18/0.05 シ-ルド付 |
0.2SQ AWG24 6/18/0.05 |
1P | 4.5mm | 黒 | ※ | 100m | 店頭在庫品では有りませんが 短納期で切断販売可能です |
|
2P | 6.3mm | |||||||
3P | 7.0mm | |||||||
4P | 7.5mm | |||||||
5P | 8.0mm | |||||||
6P | 8.6mm | |||||||
8P | 10.3mm | |||||||
10P | 10.3mm | |||||||
MRC-UL20276SB AWG22 ロボットケ-ブル 心構成 6/11/0.08 シ-ルド付 |
0.3SQ AWG22 6/11/0.08 |
1P | 4.7mm | 黒 | ※ | 100m | 店頭在庫品では有りませんが 短納期で切断販売可能です |
|
2P | 6.6mm | |||||||
3P | 7.3mm | |||||||
4P | 7.9mm | |||||||
5P | 8.5mm | |||||||
6P | 9.1mm | |||||||
8P | 11.0mm | |||||||
10P | 11.0mm | |||||||
MRC-UL20276SB AWG20 ロボットケ-ブル 心構成 6/18/0.08 シ-ルド付 |
0.5SQ AWG20 6/18/0.08 |
1P | 5.3mm | 黒 | ※ | 100m | 店頭在庫品では有りませんが 短納期で切断販売可能です |
|
2P | 7.5mm | |||||||
3P | 8.4mm | |||||||
4P | 9.1mm | |||||||
5P | 9.9mm | |||||||
6P | 10.7mm | |||||||
8P | 12.9mm | |||||||
10P | 12.9mm | |||||||
UL規格 ロボットケーブル MRC-UL20276 300V | ||||||||
UL規格, CSA規格対応の可動部用ケーブル。柔軟性, 耐油性にすぐれています。 ロープより導体を採用、高屈曲性を実現 中速可動用ケーブル MRC=Multi Robot Cable |
||||||||
品名 | 断面積 | 心数 | 外径 | 色 | 在庫 | 条長 | 切断価格 | 1巻価格 |
MRC-UL20276 AWG24 ロボットケ-ブル 心構成 6/18/0.05 シ-ルドなし |
0.2SQ AWG24 6/18/0.05 |
2 | 4.5mm | 黒 | ※ | 100m | 店頭在庫品では有りませんが 短納期で切断販売可能です |
|
3 | 4.7mm | |||||||
4 | 5.0mm | |||||||
6 | 5.7mm | |||||||
8 | 6.4mm | |||||||
10 | 6.9mm | |||||||
16 | 7.7mm | |||||||
20 | 8.5mm | |||||||
30 | 9.8mm | |||||||
MRC-UL20276 AWG22 ロボットケ-ブル 心構成 6/11/0.08 シ-ルドなし |
0.3SQ AWG22 6/11/0.08 |
2 | 4.7mm | 黒 | ※ | 100m | 店頭在庫品では有りませんが 短納期で切断販売可能です |
|
3 | 4.9mm | |||||||
4 | 5.2mm | |||||||
6 | 6.0mm | |||||||
8 | 6.8mm | |||||||
10 | 7.3mm | |||||||
16 | 8.2mm | |||||||
20 | 9.0mm | |||||||
30 | 10.4mm | |||||||
MRC-UL20276 AWG20 ロボットケ-ブル 心構成 6/18/0.08 シ-ルドなし |
0.5SQ AWG20 6/18/0.08 |
2 | 5.3mm | 黒 | ※ | 100m | 店頭在庫品では有りませんが 短納期で切断販売可能です |
|
3 | 5.5mm | |||||||
6.0mm | ||||||||
6 | 6.9mm | |||||||
8 | 7.9mm | |||||||
10 | 8.5mm | |||||||
16 | 9.6mm | |||||||
20 | 10.6mm | |||||||
30 | 12.4mm | |||||||
MRC-UL20276 AWG18 ロボットケ-ブル 心構成 6/28/0.08 シ-ルドなし |
0.8SQ AWG18 6/28/0.08 |
2 | 6.5mm | 黒 | ※ | 100m | 在庫品では無い為、ご希望の方は FAX又は電話にてご連絡下さい。 見積もり致します |
|
3 | 6.8mm | |||||||
4 | 7.4mm | |||||||
6 | 8.7mm | |||||||
8 | 10.0mm | |||||||
10 | 10.9mm | |||||||
12 | 11.2mm | |||||||
20 | 14.0mm | |||||||
MRC-UL20276 AWG16 ロボットケ-ブル 心構成 6/44/0.08 シ-ルドなし |
1.3SQ AWG18 6/44/0.08 |
2 | 7.3mm | 黒 | ※ | 100m | 在庫品では無い為、ご希望の方は FAX又は電話にてご連絡下さい。 見積もり致します |
|
3 | 7.7mm | |||||||
4 | 8.4mm | |||||||
6 | 9.9mm | |||||||
8 | 11.5mm | |||||||
10 | 12.5mm | |||||||
12 | 12.9mm | |||||||
20 | 16.3mm | |||||||
UL規格 ロボットケーブル MRC-UL2501SB シールド付 600V | ||||||||
UL規格, CSA規格対応の可動部用ケーブル。柔軟性, 耐油性にすぐれています。 EMI対策として編組シールドを施しており、機器内・機器間配線の可動用ケーブルとして最適。 |
||||||||
品名 | 断面積 | 心数 | 外径 | 色 | 在庫 | 条長 | 切断価格 | 1巻価格 |
MRC-UL2501SB AWG18 ロボットケ-ブル 心構成 6/28/0.08 シ-ルド付 |
0.8SQ AWG18 6/28/0.08 |
2 | 10.1mm | 黒 | ※ | 100m | 店頭在庫品では有りませんが 短納期で切断販売可能です |
|
3 | 10.6mm | |||||||
4 | 11.4mm | |||||||
6 | 13.2mm | |||||||
MRC-UL2501 AWG16 ロボットケ-ブル 心構成 6/44/0.08 シ-ルド付 |
1.3SQ AWG18 6/44/0.08 |
2 | 10.9mm | 黒 | ※ | 100m | 店頭在庫品では有りませんが 短納期で切断販売可能です |
|
3 | 11.5mm | |||||||
4 | 12.4mm | |||||||
6 | 14.5mm | |||||||
UL規格 ロボットケーブル MRC-UL2501 シールド無し 600V | ||||||||
UL規格, CSA規格対応の可動部用ケーブル。柔軟性, 耐油性にすぐれています。 ロープ撚り導体を採用した中速可動用ケーブル |
||||||||
品名 | 断面積 | 心数 | 外径 | 色 | 在庫 | 条長 | 切断価格 | 1巻価格 |
MRC-UL2501 AWG18 ロボットケ-ブル 心構成 6/28/0.08 シ-ルドなし |
0.8SQ AWG18 6/28/0.08 |
2 | 9.5mm | 黒 | ※ | 100m | 店頭在庫品では有りませんが 短納期で切断販売可能です |
|
3 | 10.0mm | |||||||
4 | 10.7mm | |||||||
6 | 12.5mm | |||||||
MRC-UL2501 AWG16 ロボットケ-ブル 心構成 6/44/0.08 シ-ルドなし |
1.3SQ AWG18 6/44/0.08 |
2 | 10.3mm | 黒 | ※ | 100m | 店頭在庫品では有りませんが 短納期で切断販売可能です |
|
3 | 10.8mm | |||||||
4 | 11.7mm | |||||||
6 | 13.7mm | |||||||
ロボットケーブル OREV 耐熱105℃ | ||||||||
高速可動用ロボットケーブル (高速U字移動) 耐油 |
||||||||
品名 | 断面積 | 心数 | 外径 | 色 | 在庫 | 条長 | 切断価格 | 1巻価格 |
OREV 0.2sq 高速可動用 ロボットケ-ブル 心構成 0.08/40 シ-ルドなし |
0.2sq 素線0.08 錫メッキ 40芯 |
2 | 4.3mm | 黒 | ※ | 100m | 在庫品では無い為、ご希望の方は FAX又は電話にてご連絡下さい。 見積もり致します |
|
3 | 4.5mm | |||||||
4 | 4.8mm | |||||||
5 | 5.1mm | |||||||
6 | 5.2mm | |||||||
8 | 6.1mm | |||||||
10 | 6.8mm | |||||||
12 | 7.5mm | |||||||
20 | 8.0mm | |||||||
OREV 0.5sq 高速可動用 ロボットケ-ブル 心構成 0.08/60 シ-ルドなし |
0.3sq 素線0.08 錫メッキ 60芯 |
2 | 4.7mm | 黒 | ※ | 100m | 在庫品では無い為、ご希望の方は FAX又は電話にてご連絡下さい。 見積もり致します |
|
3 | 5.0mm | |||||||
4 | 5.2mm | |||||||
5 | 5.6mm | |||||||
6 | 6.5mm | |||||||
8 | 6.8mm | |||||||
10 | 7.6mm | |||||||
12 | 8.4mm | |||||||
20 | 9.3mm | |||||||
OREV 0.5sq 高速可動用 ロボットケ-ブル 心構成 0.08/100 シ-ルドなし |
0.5sq 素線0.08 錫メッキ 100芯 |
2 | 5.1mm | 黒 | ※ | 100m | 在庫品では無い為、ご希望の方は FAX又は電話にてご連絡下さい。 見積もり致します |
|
3 | 5.3mm | |||||||
4 | 5.7mm | |||||||
5 | 6.2mm | |||||||
6 | 6.6mm | |||||||
8 | 7.5mm | |||||||
10 | 8.5mm | |||||||
12 | 9.5mm | |||||||
20 | 10.5mm | |||||||
OREV 0.75sq 高速可動用 ロボットケ-ブル 心構成 0.08/150 シ-ルドなし |
0.75sq 素線0.08 錫メッキ 150芯 |
2P | 5.9mm | 黒 | ※ | 100m | 在庫品では無い為、ご希望の方は FAX又は電話にてご連絡下さい。 見積もり致します。 |
|
3P | 6.2mm | |||||||
4P | 6.7mm | |||||||
5P | 7.2mm | |||||||
OREV 1.25sq 高速可動用 ロボットケ-ブル 心構成 0.08/40/7 シ-ルドなし |
1.25sq 素線0.08 錫メッキ 280芯 |
2P | 7.1mm | 黒 | ※ | 100m | 在庫品では無い為、ご希望の方は FAX又は電話にてご連絡下さい。 見積もり致します。 |
|
3P | 7.5mm | |||||||
4P | 8.1mm | |||||||
5P | 8.9mm | |||||||
OREV 2.0sq 高速可動用 ロボットケ-ブル 心構成 0.08/60/7 シ-ルドなし |
2.0sq 素線0.08 錫メッキ 420芯 |
2P | 7.9mm | 黒 | ※ | 100m | 在庫品では無い為、ご希望の方は FAX又は電話にてご連絡下さい。 見積もり致します。 |
|
3P | 8.3mm | |||||||
4P | 9.1mm | |||||||
5P | 9.9mm | |||||||
シールド付きロボットケーブル OREV-SB 耐熱105℃ | ||||||||
高速可動用ロボットケーブル (高速U字移動) 耐油・耐ノイズ |
||||||||
品名 | 断面積 | 心数 | 外径 | 色 | 在庫 | 条長 | 切断価格 | 1巻価格 |
OREV-SB 0.2sq 高速可動用 ロボットケ-ブル 心構成 0.08/40 シ-ルド付 |
0.2sq 素線0.08 錫メッキ 40芯 |
2P | 6.4mm | 黒 | ※ | 100m | 在庫品では無い為、ご希望の方は FAX又は電話にてご連絡下さい。 見積もり致します。 |
|
3P | 6.8mm | |||||||
4P | 7.3mm | |||||||
5P | 7.9mm | |||||||
6P | 8.6mm | |||||||
7P | 8.9mm | |||||||
8P | 9.1mm | |||||||
10P | 9.7mm | |||||||
OREV-SB 0.3sq 高速可動用 ロボットケ-ブル 心構成 0.08/60 シ-ルド付 |
0.3sq 素線0.08 錫メッキ 60芯 |
2P | 7.1mm | 黒 | ※ | 100m | 在庫品では無い為、ご希望の方は FAX又は電話にてご連絡下さい。 見積もり致します。 |
|
3P | 7.5mm | |||||||
4P | 8.2mm | |||||||
5P | 8.8mm | |||||||
6P | 9.7mm | |||||||
7P | 101mm | |||||||
8P | 10.3mm | |||||||
10P | 11.0mm | |||||||
OREV-SB 0.5sq 高速可動用 ロボットケ-ブル 心構成 0.08/60 シ-ルド付 |
0.5sq 素線0.08 錫メッキ 100芯 |
2P | 7.8mm | 黒 | ※ | 100m | 在庫品では無い為、ご希望の方は FAX又は電話にてご連絡下さい。 見積もり致します。 |
|
3P | 8.3mm | |||||||
4P | 9.0mm | |||||||
5P | 9.7mm | |||||||
6P | 10.9mm | |||||||
7P | 11.2mm | |||||||
8P | 11.5mm | |||||||
10P | 12.3mm | |||||||
OREV-SB 0.75sq 高速可動用 ロボットケ-ブル 心構成 0.08/150 シ-ルド付 |
0.75sq 素線0.08 錫メッキ 150芯 |
2P | 9.2mm | 黒 | ※ | 100m | 在庫品では無い為、ご希望の方は FAX又は電話にてご連絡下さい。 見積もり致します。 |
|
3P | 9.7mm | |||||||
4P | 10.8mm | |||||||
5P | 11.7mm | |||||||
6P | 13.2mm | |||||||
7P | 13.5mm | |||||||
8P | 13.9mm | |||||||
10P | 14.9mm | |||||||
OREV-SB 1.25sq 高速可動用 ロボットケ-ブル 心構成 0.08/40/7 シ-ルド付 |
1.25sq 素線0.08 錫メッキ 280芯 |
2P | 11.3mm | 黒 | ※ | 100m | 在庫品では無い為、ご希望の方は FAX又は電話にてご連絡下さい。 見積もり致します。 |
|
3P | 12.1mm | |||||||
4P | 13.4mm | |||||||
5P | 14.6mm | |||||||
6P | 16.4mm | |||||||
7P | 16.9mm | |||||||
8P | 17.5mm | |||||||
10P | 18.9mm | |||||||
OREV-SB 2.0sq 高速可動用 ロボットケ-ブル 心構成 0.08/60/7 シ-ルド付 |
2.0sq 素線0.08 錫メッキ 420芯 |
2P | 12.8mm | 黒 | ※ | 100m | 在庫品では無い為、ご希望の方は FAX又は電話にてご連絡下さい。 見積もり致します。 |
|
3P | 13.6mm | |||||||
4P | 15.1mm | |||||||
5P | 16.5mm | |||||||
6P | 18.8mm | |||||||
7P | 19.3mm | |||||||
8P | 19.9mm | |||||||
10P | 21.8mm | |||||||
ロボットケーブル ロボトップDP 低速移動配線 300V | ||||||||
低速移動用屈曲配線に適したケーブル 耐油・耐熱 |
||||||||
品名 | 断面積 | 心数 | 外径 | 色 | 在庫 | 条長 | 切断価格 | 1巻価格 |
ロボトップDP UL 2517 低速移動配線 (ロボットケ-ブル) AWG-22 (0.3sq) 心構成 0.08/68 300V耐圧 |
0.3sq | 2 | 5.5mm | 黒 | ※ | 100m | 在庫品では無い為、ご希望の方は FAX又は電話にてご連絡下さい。 見積もり致します。 |
|
3 | 5.8mm | |||||||
4 | 6.2mm | |||||||
5 | 6.7mm | |||||||
6 | 7.2mm | |||||||
7 | 7.7mm | |||||||
8 | 8.5mm | |||||||
10 | 9.5mm | |||||||
12 | 9.8mm | |||||||
16 | 10.5mm | |||||||
20 | 11.5mm | |||||||
ロボトップDP UL 2517 低速移動配線 (ロボットケ-ブル) AWG-20 (0.5sq) 心構成 0.08/110 300V耐圧 |
0.5sq | 2 | 5.9mm | 黒 | ※ | 100m | 在庫品では無い為、ご希望の方は FAX又は電話にてご連絡下さい。 見積もり致します。 |
|
3 | 6.2mm | |||||||
4 | 6.7mm | |||||||
5 | 7.3mm | |||||||
6 | 7.8mm | |||||||
7 | 8.6mm | |||||||
8 | 9.2mm | |||||||
10 | 10.6mm | |||||||
12 | 10.9mm | |||||||
16 | 11.9mm | |||||||
20 | 13.4mm | |||||||
ロボトップDP UL 2517 低速移動配線 (ロボットケ-ブル) AWG-18 (0.75sq) 心構成 0.12/79 300V耐圧 〈PS〉E |
0.75sq | 2 | 7.2mm | 黒 | ※ | 100m | 在庫品では無い為、ご希望の方は FAX又は電話にてご連絡下さい。 見積もり致します。 |
|
3 | 7.6mm | |||||||
4 | 8.5mm | |||||||
5 | 8.9mm | |||||||
6 | 9.7mm | |||||||
7 | 10.6mm | |||||||
8 | 11.4mm | |||||||
10 | 13.1mm | |||||||
12 | 13.6mm | |||||||
16 | 14.6mm | |||||||
20 | 16.1mm | |||||||
ロボトップDP UL 2517 低速移動配線 (ロボットケ-ブル) AWG-16 (1.25sq) 心構成 0.12/124 300V耐圧 〈PS〉E |
1.25sq | 2 | 7.8mm | 黒 | ※ | 100m | 在庫品では無い為、ご希望の方は FAX又は電話にてご連絡下さい。 見積もり致します。 |
|
3 | 8.5mm | |||||||
4 | 9.2mm | |||||||
5 | 9.8mm | |||||||
6 | 10.8mm | |||||||
7 | 11.7mm | |||||||
8 | 12.7mm | |||||||
10 | 14.7mm | |||||||
12 | 14.6mm | |||||||
16 | 16.1mm | |||||||
20 | 18.0mm | |||||||
ロボトップDP UL 2517 低速移動配線 (ロボットケ-ブル) AWG-14 (2.0sq) 心構成 0.18/85 300V耐圧 〈PS〉E |
2.0sq | 2 | 8.8mm | 黒 | ※ | 100m | 在庫品では無い為、ご希望の方は FAX又は電話にてご連絡下さい。 見積もり致します。 |
|
3 | 9.3mm | |||||||
4 | 10.2mm | |||||||
5 | 11.0mm | |||||||
6 | 12.0mm | |||||||
7 | 13.1mm | |||||||
8 | 14.1mm | |||||||
10 | 16.5mm | |||||||
12 | 16.2mm | |||||||
16 | 18.1mm | |||||||
20 | 20.2mm | |||||||
ロボットケーブル ロボトップDP 低速移動配線 600V | ||||||||
品名 | 断面積 | 心数 | 外径 | 色 | 在庫 | 条長 | 切断価格 | 1巻価格 |
ロボトップDP UL 2501 低速移動配線 (ロボットケ-ブル) AWG-18 (0.75sq) 心構成 0.12/79 600V耐圧 〈PS〉E |
0.75sq | 2 | 9.4mm | 黒 | ※ | 100m | 在庫品では無い為、ご希望の方は FAX又は電話にてご連絡下さい。 見積もり致します。 |
|
3 | 9.9mm | |||||||
4 | 10.8mm | |||||||
5 | 11.4mm | |||||||
6 | 12.5mm | |||||||
7 | 13.4mm | |||||||
8 | 14.5mm | |||||||
10 | 16.5mm | |||||||
12 | 16.9mm | |||||||
16 | 18.1mm | |||||||
20 | 20.1mm | |||||||
ロボトップDP UL 2501 低速移動配線 (ロボットケ-ブル) AWG-16 (1.25sq) 心構成 0.12/124 600V耐圧 〈PS〉E |
1.25sq | 2 | 10.0mm | 黒 | ※ | 100m | 在庫品では無い為、ご希望の方は FAX又は電話にてご連絡下さい。 見積もり致します。 |
|
3 | 10.2mm | |||||||
4 | 11.6mm | |||||||
5 | 12.5mm | |||||||
6 | 13.5mm | |||||||
7 | 14.6mm | |||||||
8 | 15.8mm | |||||||
10 | 18.0mm | |||||||
12 | 17.9mm | |||||||
16 | 19.5mm | |||||||
20 | 22.0mm | |||||||
ロボトップDP UL 2501 低速移動配線 (ロボットケ-ブル) AWG-14 (2.0sq) 心構成 0.18/85 600V耐圧 〈PS〉E |
2.0sq | 2 | 11.0mm | 黒 | ※ | 100m | 在庫品では無い為、ご希望の方は FAX又は電話にてご連絡下さい。 見積もり致します。 |
|
3 | 11.6mm | |||||||
4 | 12.7mm | |||||||
5 | 13.5mm | |||||||
6 | 14.8mm | |||||||
7 | 16.1mm | |||||||
8 | 17.4mm | |||||||
10 | 19.9mm | |||||||
12 | 19.7mm | |||||||
16 | 21.8mm | |||||||
20 | 24.0mm | |||||||
ロボトップDP UL 2501 低速移動配線 (ロボットケ-ブル) AWG-12 (3.5sq) 心構成 0.26/68 600V耐圧 〈PS〉E |
3.5sq | 2 | 12.4mm | 黒 | ※ | 100m | 在庫品では無い為、ご希望の方は FAX又は電話にてご連絡下さい。 見積もり致します。 |
|
3 | 11.6mm | |||||||
4 | 12.7mm | |||||||
5 | 13.5mm | |||||||
6 | 14.8mm | |||||||
7 | 16.1mm | |||||||
8 | 17.4mm | |||||||
10 | 19.9mm | |||||||
12 | 19.7mm | |||||||
16 | 21.8mm | |||||||
20 | 24.0mm | |||||||
ロボトップDP UL 2501 低速移動配線 (ロボットケ-ブル) AWG-10 (5.5sq) 心構成 0.254/104 600V耐圧 〈PS〉E |
5.5sq | 2 | 14.2mm | 黒 | ※ | 100m | 在庫品では無い為、ご希望の方は FAX又は電話にてご連絡下さい。 見積もり致します。 |
|
3 | 15.0mm | |||||||
4 | 16.5mm | |||||||
5 | 18.2mm | |||||||
6 | 19.9mm | |||||||
7 | 21.7mm | |||||||
8 | 23.5mm | |||||||
10 | 27.0mm | |||||||
12 | 27.4mm | |||||||
ロボットケーブル ターボフレックス TBF#600 耐油・耐熱 〈PS〉E 600V | ||||||||
工作機械等の移動部分の配線に適したケーブル 耐熱・耐震・耐油・耐寒 |
||||||||
品名 | 断面積 | 心数 | 外径 | 色 | 在庫 | 条長 | 切断価格 | 1巻価格 |
ターボ、フレックス TBF#600 (0.75sq) 心構成 0.12/67 600V耐圧 〈PS〉E 軟質(ソフト)タイプ |
0.75sq | 2 | 8.8mm | 黒 | ※ | 100m | 在庫品では無い為、ご希望の方は FAX又は電話にてご連絡下さい。 見積もり致します。 |
|
3 | 9.2mm | |||||||
4 | 9.9mm | |||||||
5 | 11.0mm | |||||||
6 | 11.5mm | |||||||
7 | 12.7mm | |||||||
8 | 14.0mm | |||||||
10 | 16.0mm | |||||||
12 | 17.5mm | |||||||
16 | 17.5mm | |||||||
20 | 19.0mm | |||||||
ターボ、フレックス TBF#600 (1.25sq) 心構成 0.12/112 600V耐圧 〈PS〉E 軟質(ソフト)タイプ |
1.25sq | 2 | 9.6mm | 黒 | ※ | 100m | 在庫品では無い為、ご希望の方は FAX又は電話にてご連絡下さい。 見積もり致します。 |
|
3 | 10.0mm | |||||||
4 | 11.0mm | |||||||
5 | 12.0mm | |||||||
6 | 13.1mm | |||||||
7 | 14.0mm | |||||||
8 | 15.5mm | |||||||
10 | 17.5mm | |||||||
12 | 20.0mm | |||||||
16 | 19.5mm | |||||||
20 | 21.5mm | |||||||
ターボ、フレックス TBF#600 (2.0sq) 心構成 0.18/79 600V耐圧 〈PS〉E 軟質(ソフト)タイプ |
2.0sq | 2 | 10.5mm | 黒 | ※ | 100m | 在庫品では無い為、ご希望の方は FAX又は電話にてご連絡下さい。 見積もり致します。 |
|
3 | 11.0mm | |||||||
4 | 12.0mm | |||||||
5 | 13.0mm | |||||||
6 | 14.0mm | |||||||
7 | 15.0mm | |||||||
8 | 16.5mm | |||||||
10 | 19.0mm | |||||||
12 | 21.5mm | |||||||
16 | 21.0mm | |||||||
20 | 23.0mm | |||||||
ターボ、フレックス TBF#600 (3.5sq) 心構成 0.26/66 600V耐圧 〈PS〉E 軟質(ソフト)タイプ |
3.5sq | 2 | 12.0mm | 黒 | ※ | 100m | 在庫品では無い為、ご希望の方は FAX又は電話にてご連絡下さい。 見積もり致します。 |
|
3 | 12.6mm | |||||||
4 | 14.0mm | |||||||
5 | 15.1mm | |||||||
6 | 16.5mm | |||||||
7 | 18.0mm | |||||||
ターボ、フレックス TBF#600 (5.5sq) 心構成 0.26/104 600V耐圧 〈PS〉E 軟質(ソフト)タイプ |
5.5sq | 2 | 14.0mm | 黒 | ※ | 100m | 在庫品では無い為、ご希望の方は FAX又は電話にてご連絡下さい。 見積もり致します。 |
|
3 | 15.0mm | |||||||
4 | 16.5mm | |||||||
UL-2517 工作機械等の移動部分の配線に適したケーブル 耐熱・耐震・耐油・耐寒 PSE 短納期で取り寄せ可能です。お問い合わせください。 |
九州電気 店舗・直販サイト |
商品をカート形式でご購入できるECショップでは カード支払いも可能です。こちらをご覧下さい。 店舗・ECショップでは特価で販売しております。 店頭、買物篭ではカードでのお支払いも可能です。 買物篭にない商品をECショップで購入したい場合はご連絡ください。可能な限り対応させてい頂きます。 |
感染予防対策を採りゼロ密を目指した形で営業しております。 店舗ご来店前にメール・FAXでご注文いただき、すみやかに商品をお渡しできるようご協力ください。 また全国に商品を迅速に発送致しますのでECショップ、メール、FAX等でご注文下さい。 法律の改正によりレジ袋の無料配布を終了致しました。マイバッグ等のご持参をお願いします。 |
お見積・金額等 詳細のお問い合わせはお気軽にメール・FAXでご連絡ください。 |
九州電気 その他の販売チャンネル |
店舗・ECショップでは特価で販売しております そのほかにも ヤフー 楽天 アマゾン で販売しております 御希望のお支払い方法をお選びいただけます |
電話:03-3251-8910 FAX:03-3251-6819 |
電話・FAX共に10:00~18:00 時間外はFAX受信できません |
FAXの送付は営業時間内にお願いします 10:00~18:00 |
メールでのお問い合わせはこちらkyushu@mimatsu.co.jpまで |
ブラウザーメールはこちらから送信可能です インスタグラム フェイスブック 動画 |
秋葉原 中央通り沿い 総武線ガード際 〒101-0021東京都千代田区外神田1-14-2 |
ホーム 代引注文/振込注文の場合はこちらをご確認下さい 見積依頼書 店舗地図 サイトマップ |