柔軟・耐屈曲ビニール配線ケーブル
NSKVG・NSKVG-S
NSKVG :日興電線工業株式会社のシールド無し、計測機器・通信機器・電子機器配線用ケーブル
ソフトVCTFタイプ -30℃~90℃ 軟質ビニールシース
耐油・耐熱・耐寒・非移行の柔軟性と 耐屈曲性 に優れたケーブル
NSKVG-S :日興電線工業株式会社のシールド付、計測機器・通信機器・電子機器配線用ケーブル
軟質マイクシールドタイプ -30℃~90℃ 軟質ビニールシース
耐油・耐熱・耐寒・非移行の柔軟性と 耐屈曲性 に優れたケーブル
Google・Yahoo・Bingのキャッシュファイルをごらんの方はこちらから最新版へお越しください。
NSKVG-S シールド付、軟質・耐屈曲ケーブル | |||||||
品名 | 断面積 | 心数 | 外径 | 色 | 在庫 | 条長 | - |
NSKVG-S 0.2sq 軟質・耐屈曲 0.12A/18 シールド付 2.3.4心は スパイラル 5心以上は 編組 |
0.2sq 素線0.12 軟銅線 18本 |
2 | 3.8mm | 黒 | ※ | 100m | 在庫品では無い為、ご希望の方は FAX又は電話にてご連絡下さい。 見積もり致します。 |
3 | 4.1mm | ||||||
4 | 4.3mm | ||||||
5 | 5.4mm | ||||||
6 | 5.8mm | ||||||
7 | 6.2mm | ||||||
8 | 6.5mm | ||||||
10 | 7.2mm | ||||||
12 | 7.6mm | 店頭在庫品では有りませんが 短納期で切断販売可能です |
|||||
14 | 8.0mm | ||||||
16 | 8.1mm | ||||||
20 | 8.8mm | ||||||
24 | 10.0mm | ||||||
26 | 10.0mm | ||||||
30 | 10.3mm | ||||||
36 | 11.2mm | ||||||
40 | 11.4mm | ||||||
50 | 12.6mm | ||||||
60 | 13.8mm | ||||||
NSKVG-S 0.3sq 軟質・耐屈曲 0.12A/27 編組シールド付 |
0.3sq 素線0.12 軟銅線 27本 |
2 | 4.8mm | 黒 | ※ | 100m | 見積もり致します。 |
3 | 5.1mm | ||||||
4 | 5.5mm | 税込¥319 | 店頭在庫品 1m単位切断販売 | ||||
5 | 6.6mm | ※ | 店頭在庫品では有りませんが 短納期で切断販売可能です |
||||
6 | 7.2mm | ||||||
7 | 7.7mm | ||||||
8 | 8.4mm | ||||||
10 | 8.4mm | ||||||
12 | 9.0mm | ||||||
14 | 9.5mm | ||||||
16 | 10.2mm | ||||||
20 | 10.8mm | ||||||
24 | 11.9mm | ||||||
26 | 11.9mm | ||||||
30 | 12.6mm | ||||||
36 | 13.4mm | ||||||
40 | 13.9mm | ||||||
50 | 15.6mm | ||||||
60 | 16.9mm | ||||||
NSKVG-S 0.5sq 軟質・耐屈曲 0.12A/45 編組シールド付 |
0.5sq 素線0.12 軟銅線 45本 |
2 | 5.7mm | 黒 | ※ | 100m | 在庫品では無い為、ご希望の方は FAX又は電話にてご連絡下さい。 見積もり致します。 |
3 | 6.0mm | ||||||
4 | 6.8mm | ||||||
5 | 8.1mm | 店頭在庫品では有りませんが 短納期で切断販売可能です |
|||||
6 | 8.5mm | ||||||
7 | 9.2mm | ||||||
8 | 9.6mm | ||||||
10 | 10.2mm | ||||||
12 | 10.8mm | ||||||
14 | 11.0mm | ||||||
16 | 12.2mm | ||||||
20 | 13.2mm | ||||||
24 | 14.3mm | ||||||
26 | 14.5mm | ||||||
30 | 15.6mm | ||||||
36 | 16.9mm | ||||||
40 | 17.5mm | ||||||
50 | 19.2mm | ||||||
60 | 20.8mm | ||||||
店頭在庫品のNSKVG-S0.3SQ4心の写真 |
|||||||
NSKVG 軟質・耐屈曲ケーブル | |||||||
品名 | 断面積 | 心数 | 外径 | 色 | 在庫 | 条長 | - |
NSKVG 0.2sq 軟質・耐屈曲 0.12A/18 |
0.2sq 素線0.12 軟銅線 18本 |
2 | 3.6mm | 黒 | ※ | 100m | 在庫品では無い為、ご希望の方は FAX又は電話にてご連絡下さい。 見積もり致します。 |
3 | 3.8mm | ||||||
4 | 4.1mm | ||||||
5 | 4.9mm | ||||||
6 | 5.3mm | ||||||
7 | 5.8mm | ||||||
8 | 6.0mm | ||||||
10 | 6.7mm | ||||||
12 | 7.1mm | 店頭在庫品では有りませんが 短納期で切断販売可能です |
|||||
14 | 7.4mm | ||||||
16 | 7.7mm | ||||||
20 | 8.3mm | ||||||
24 | 9.3mm | ||||||
26 | 9.3mm | ||||||
30 | 9.8mm | ||||||
36 | 10.6mm | ||||||
40 | 11.2mm | ||||||
50 | 12.2mm | ||||||
60 | 13.2mm | ||||||
NSKVG 0.3sq 軟質・耐屈曲 0.12A/27 |
0.3sq 素線0.12 軟銅線 27本 |
2 | 4.5mm | 黒 | ※ | 100m | 在庫品では無い為、ご希望の方は FAX又は電話にてご連絡下さい。 見積もり致します |
3 | 4.7mm | ||||||
4 | 5.1mm | ||||||
5 | 5.8mm | 店頭在庫品では有りませんが 短納期で切断販売可能です |
|||||
6 | 6.7mm | ||||||
7 | 7.2mm | ||||||
8 | 7.6mm | ||||||
10 | 7.7mm | ||||||
12 | 8.4mm | ||||||
14 | 8.9mm | ||||||
16 | 9.4mm | ||||||
20 | 10.2mm | ||||||
24 | 11.3mm | ||||||
26 | 11.3mm | ||||||
30 | 12.0mm | ||||||
36 | 13.0mm | ||||||
40 | 13.2mm | ||||||
50 | 15.1mm | ||||||
60 | 16.5mm | ||||||
NSKVG 0.5sq 軟質・耐屈曲 0.12A/45 |
0.5sq 素線0.12 軟銅線 45本 |
2 | 5.5mm | 黒 | ※ | 100m | 在庫品では無い為、ご希望の方は FAX又は電話にてご連絡下さい。 見積もり致します |
3 | 5.8mm | ||||||
4 | 6.3mm | ||||||
5 | 7.5mm | 店頭在庫品では有りませんが 短納期で切断販売可能です |
|||||
6 | 8.0mm | ||||||
7 | 8.6mm | ||||||
8 | 9.3mm | ||||||
10 | 9.7mm | ||||||
12 | 10.2mm | ||||||
14 | 10.6mm | ||||||
16 | 11.7mm | ||||||
20 | 12.8mm | ||||||
24 | 14.0mm | ||||||
26 | 14.0mm | ||||||
30 | 15.1mm | ||||||
36 | 16.4mm | ||||||
40 | 17.0mm | ||||||
50 | 18.7mm | ||||||
60 | 20.3mm |
九州電気 店舗・直販サイト |
商品をカート形式でご購入できるECショップでは カード支払いも可能です。こちらをご覧下さい。 店舗・ECショップでは特価で販売しております。 店頭、買物篭ではカードでのお支払いも可能です。 買物篭にない商品をECショップで購入したい場合はご連絡ください。可能な限り対応させてい頂きます。 |
感染予防対策を採りゼロ密を目指した形で営業しております。 店舗ご来店前にメール・FAXでご注文いただき、すみやかに商品をお渡しできるようご協力ください。 また全国に商品を迅速に発送致しますのでECショップ、メール、FAX等でご注文下さい。 法律の改正によりレジ袋の無料配布を終了致しました。マイバッグ等のご持参をお願いします。 |
お見積・金額等 詳細のお問い合わせはお気軽にメール・FAXでご連絡ください。 |
九州電気 その他の販売チャンネル |
店舗・ECショップでは特価で販売しております そのほかにも ヤフー 楽天 アマゾン で販売しております 御希望のお支払い方法をお選びいただけます |
電話:03-3251-8910 FAX:03-3251-6819 |
電話・FAX共に10:00~18:00 時間外はFAX受信できません |
FAXの送付は営業時間内にお願いします 10:00~18:00 |
メールでのお問い合わせはこちらkyushu@mimatsu.co.jpまで |
ブラウザーメールはこちらから送信可能です インスタグラム フェイスブック 動画 |
秋葉原 中央通り沿い 総武線ガード際 〒101-0021東京都千代田区外神田1-14-2 |
ホーム 代引注文/振込注文の場合はこちらをご確認下さい 見積依頼書 店舗地図 サイトマップ |